Filtro de Folhas de Pressão para Descoloração de Óleo Semiautomático 12m2 2-4T/H
Filtro semi-automático de branqueamento de óleo
,Filtro de folhas de pressão 12m2
,Filtro de pressão vertical 2-4T/H
Propriedades básicas
Propriedades comerciais
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Condição | Novos |
| Classificação automática | De potência superior a 1000 W |
| Voltagem | Personalizado |
| Potência | 1500 W |
| Peso | 1000 kg |
| Dimensões (L × W × H) | 1610×1250×2500 mm |
| Garantia | 1 ano |
| Função | Filtro de óleo |
| Estrutura | Filtro de folhas |
| Capacidade | 2 a 4 toneladas/h |
| Área de filtragem | 12 m2 |
| Materiais | Aço carbono, aço inoxidável |
| Cores | Verde ou azul |
| Temperatura de projeto | 100-150°C |
| Pressão de projeto | 0.6Mpa |
| Tamanho da entrada | DN50 |
| Tamanho da saída | DN50 |
| Indústrias aplicáveis | Fábrica de fabricação, fábrica de alimentos e bebidas |
| Componentes essenciais | PLC, motor |
| Modelo | Área de filtragem (m2) | Volume do bolo de filtro (L) | Capacidade de tratamento | Pressão de trabalho (Mpa) | Temperatura de trabalho (°C) | Volume da máquina (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYB-2 | 2 | 30 | 0.4-0.6 | 0.1-0.4 | ≤ 150 | 120 |
| NYB-4 | 4 | 60 | 0.5-1.2 | 0.1-0.4 | ≤ 150 | 250 |
| NYB-7 | 7 | 105 | Um para um.8 | 0.1-0.4 | ≤ 150 | 420 |
| NYB-10 | 10 | 150 | 1.6-3 | 0.5 | ≤ 150 | 800 |
| NYB-12 | 12 | 240 | 2 a 4 | 0.5 | ≤ 150 | 1000 |
- Elimina a necessidade de tecido e papel de filtragem, reduzindo significativamente os custos de filtragem
- A operação totalmente fechada previne perdas de material e garante a protecção do ambiente
- O sistema de descarga de resíduos de vibração reduz a intensidade do trabalho e permite uma operação contínua
- A descarga de resíduos de válvula pneumática minimiza o esforço do trabalhador
- Com capacidade para filtragem por carbono ativado (carclazita) ou filtragem por branqueamento, substituindo os filtros tradicionais de placas e de quadros
Construção:Canal de caixa pesada de 1,8 mm, material 316L
Características:Reforço da parte superior com garfo vibratório (SS 316), bocal de saída inferior com vedação de anel O de borracha Viton
Materiais:Assento NH-S (até 150°C), construção SS 316
Atuação:Acionador pneumático (de dupla ação, 5,5 bar de ar)
| Especificação da embalagem | Detalhes |
|---|---|
| Tamanho | 123 (L) × 456 (W) × 789 (D) cm |
| Peso | 1.2 toneladas |
| Método de embalagem | Embalagem padrão de caixa de madeira. As exportações europeias incluem a fumigação. Embalagens alternativas disponíveis para requisitos especiais. |
Apoio pós-venda:Formação em instalação, formação em funcionamento, apoio a engenheiros no estrangeiro