فاصل مكدس الأقراص بالطرد المركزي لتوضيح الحليب مع عمر خدمة طويل، تفريغ تلقائي للتحكم PLC، وفصل عالي السرعة
فاصل مكدس الأقراص بالطرد المركزي ذو عمر خدمة طويل,فاصل توضيح الحليب مع تفريغ تلقائي للتحكم PLC,فاصل طرد مركزي عالي السرعة للدهون
,PLC Control Automatic Discharge Milk Clarify Separator
,High Speed Separation Fat Centrifuge Separator
الخصائص الأساسية
تداول العقارات
- فصل الحليب الساخن والبارد
- فصل بروتين مصل اللبن واللبن
| نموذج | السعة (لتر/ساعة) | ضغط المدخل | ضغط المخرج | وزن | الأبعاد (مم) |
|---|---|---|---|---|---|
| دي إتش إن 360 | 2000-5000 | 0.05 ميجا باسكال | 0.1-0.35 ميجا باسكال | 1200 كجم | 1530×1150×1500 |
| درهم470 | 5000-10000 | 0.05 ميجا باسكال | 0.1-0.4 ميجا باسكال | 1600 كجم | 1800×1200×1750 |
| 550 درهم | 10000-20000 | 0.05 ميجا باسكال | 0.1-0.4 ميجا باسكال | 2300 كجم | 1950×1550×1960 |
| دي إتش إن616 | 25000-35000 | 0.1 ميجا باسكال | 0.3 ميجا باسكال | 3000 كجم | 2185×1728×2082 |
| نموذج | السعة (لتر/ساعة) | ضغط المدخل | ضغط المخرج | وزن | أبعاد |
|---|---|---|---|---|---|
| DHNZ204 | 500-1000 | 0.05 ميجا باسكال | 0.1-0.2 ميجا باسكال | 520 كجم | 810×850×1350 |
| دي إتش إن زي360 | 1000-3000 | 0.05 ميجا باسكال | 0.1-0.2 ميجا باسكال | 1200 كجم | 1530×1150×1500 |
| دهنز470 | 3000-7000 | 0.05 ميجا باسكال | 0.1-0.2 ميجا باسكال | 1600 كجم | 1800×1200×2030 |
| دي إتش إن زي550 | 5000-10000 | 0.05 ميجا باسكال | 0.1-0.2 ميجا باسكال | 2300 كجم | 1950×1550×1960 |


- عملية التغذية المستمرة
- عامل كفاءة الفصل العالية
- نظام تفريغ البقايا التلقائي
- القدرة على التنظيف المكاني (CIP).
- محرك توصيل هيدروليكي لإطالة عمر الخدمة
- نظام PLC للتحكم الآلي
- أداء متفوق في قشط الحليب
- استهلاك منخفض للطاقة
- معالجة مدخل ومخرج لطيف
- فصل الحليب الساخن والبارد
- فصل بروتين مصل اللبن
- تجهيز اللبن
- توضيح مصل اللبن
- تطهير منتجات الألبان
- إنتاج الكازين
- توضيح شراب وعصير الخضار
- تجهيز الشاي والقهوة والمشروبات





