Centrifuge van roestvrij staal met een capaciteit van 5-15 m3/h, een vermogen van 22 kW en 3000 RPM voor de behandeling van industrieel afvalwater
Centrifuge met een capaciteit van 5-15 m3/h
,Centrifuge met 22 kW-vermogen
,Centrifuge voor industriële scheiding van 3000 RPM
Basiseigenschappen
Handelsgoederen
| Model | Trommeldiameter (mm) | Inlaatvloeistofcapaciteit (㎥/h) | Vermogen van hoofd-/hulp motor (Kw) | Gewicht (Kg) | Afmeting (max) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| LW250 | 250 | 1-4 | 11/4 | 1200 | 2650×720×900 |
| LW(F)250 | 250 | 1-4 | 11/4 | 1200 | 2650×720×900 |
| LW250(W) | 250 | 1~5 | 11/4 | 1300 | 2750×720×900 |
| LW350 | 350 | 5~15 | 22/5.5 | 2000 | 3585×980×1238 |
| LW(F)350 | 350 | 5~15 | 22/5.5 | 2000 | 3585×980×1238 |
| LW350(W) | 350 | 5~18 | 15/5.5 | 2200 | 3412×1090×950 |
| LW(S)350 | 350 | 2~10 | 22/5.5 | 2000 | 3676×980×1238 |
| LW450 | 450 | 5~20 | 30/11 | 3000 | 4380×1080×1360 |
| LW(F)450 | 450 | 5~20 | 30/11 | 3000 | 4380×1080×1360 |
| LW450(W) | 450 | 5~28 | 30/11 | 3200 | 4380×1080×1360 |
| LW(S)450 | 450 | 5~15 | 37/11 | 3200 | 4195×1080×1360 |
| LW520 | 520 | 10~26 | 45/15 | 5000 | 4840×1160×1465 |
| LW(F)520 | 520 | 10~26 | 45/15 | 5000 | 4840×1160×1465 |
| LW520(W) | 520 | 10~35 | 16742 | 5000 | 4840×1160×1465 |
| LW550W | 550 | 10-45 | 20394 | 6500 | 5038×1388×1578 |
| LW650A | 650 | 7-9T | 110 | 8000 | 4407×2280×1340 |
| LW650(W) | 650 | 25-60 | 75/22 | 8000 | 5500×2280×1340 |
| LW720A | 720 | 8-10T | 132/160 | 11000 | 4410×3280×1450 |
| LW720(W) | 720 | 35-85 | 110/30 | 13000 | 5600×3280×1450 |


- Alle productcontactonderdelen gemaakt van roestvrij staal
- 3-fase AC-motor met gecontroleerde koppelstart via frequentieomvormer
- 80-90% oliewinningspercentage
- Continue automatische werking vermindert personeelskosten
- Hoge g-kracht voor superieure vaste-stof output
- Instelbare trommelsnelheid via VFD
- Automatische differentiële snelheidsaanpassing via VFD
- Dubbel motorsysteem
- Riemdrives voor zowel primaire als secundaire motoren

- Lagere transportkosten voor koek door zeer droge vaste-stof output
- Superieure nutriëntenwinning met hoge scheidingsefficiëntie
- Verminderd zoetwaterverbruik in vergelijking met alternatieve processen
- Continue volledig automatische werking
- 24-uurs betrouwbaarheid
- Geoptimaliseerde slijtagebescherming voor een langere levensduur
- Energiezuinig ontwerp
- Gebruiksvriendelijke bediening en onderhoud
- Eenvoudige montage- en demontageprocedures
- Zetmeel wassen en dehydratatie
- Soja- en tarwe-eiwitdehydratatie
- Vismeel en visverwerking
- Dehydratatie van brouwersgraan
- Sapzuivering en fruitvezeldehydratatie
- Scheiding en zuivering van dierlijke en plantaardige olie
- Koolteerscheiding
- Gipsklarificatie en -zuivering
- Zetmeelclassificatie en -dehydratatie
- Kaolien- en grafietverwerking
- Kleurstoffen en pigmenten classificatie
- Minerale dikke vloeistofverwerking

| Productnaam | Fabrikant |
|---|---|
| Separator | Jiangsu Juneng Machinery Co.,Ltd (Zuid) |
| Centrifuge | Juneng Machinery (China) Co.,Ltd (Nanjing) |
| Filter | Jiangsu Juneng Machinery Co.,Ltd (Noord) |
| Droger | Juneng Machinery (China) Co.,Ltd (Nanjing) |
| Pomp | Jiangsu Juneng Machinery Co.,Ltd (Zuid) |



- Aanvraag- en adviesondersteuning
- Hulp bij monstertesten
- Regelingen voor fabrieksbezoeken
- Installatie- en bedieningstraining
- Ondersteuning door technici in het buitenland
- Onderhouds- en reparatiediensten

| Afmetingen | 123 (L) × 456 (B) × 789 (D) |
|---|---|
| Gewicht | 1.2 T |
| Verpakkingsdetails | Standaard houten kistverpakking (Afmetingen: L×B×H). Europese export omvat gegaste houten kisten. Alternatieve verpakkingsopties beschikbaar voor krappe containerruimtes of speciale klantvereisten. |