Centrífuga decantadora de aço inoxidável com 5-15 m3/h Capacidade 22 Kw Potência e 3000 RPM para tratamento de águas residuais industriais
Centrífuga de decantador de 5 a 15 m3/h de capacidade
,Centrífuga de sedimentação de 22 kW de potência
,Centrífuga de separador industrial de 3000 RPM
Propriedades básicas
Propriedades comerciais
| Modelo | Diâmetro do tambor (mm) | Capacidade do líquido de entrada (m3/h) | Potência do motor principal/auxiliar (Kw) | Peso (kg) | Dimensão (máximo) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| LW250 | 250 | 1 a 4 | 11/4 | 1200 | 2650 × 720 × 900 |
| LW(F)250 | 250 | 1 a 4 | 11/4 | 1200 | 2650 × 720 × 900 |
| LW250 ((W) | 250 | 1 ~ 5 | 11/4 | 1300 | 2750×720×900 |
| LW350 | 350 | 5 ~ 15 | 22/5.5 | 2000 | 3585 × 980 × 1238 |
| LW(F)350 | 350 | 5 ~ 15 | 22/5.5 | 2000 | 3585 × 980 × 1238 |
| LW350 ((W) | 350 | 5 ~ 18 | 15/5.5 | 2200 | 3412×1090×950 |
| LW(S)350 | 350 | 2 ~ 10 | 22/5.5 | 2000 | 3676 × 980 × 1238 |
| LW450 | 450 | 5 ~ 20 | 30/11 | 3000 | 4380×1080×1360 |
| LW ((F) 450 | 450 | 5 ~ 20 | 30/11 | 3000 | 4380×1080×1360 |
| LW450 ((W) | 450 | 5 ~ 28 | 30/11 | 3200 | 4380×1080×1360 |
| LW(S)450 | 450 | 5 ~ 15 | 37/11 | 3200 | 4195 × 1080 × 1360 |
| LW520 | 520 | 10 ~ 26 | O que é a Bíblia? | 5000 | 4840 × 1160 × 1465 |
| LW(F) 520 | 520 | 10 ~ 26 | O que é a Bíblia? | 5000 | 4840 × 1160 × 1465 |
| LW520 ((W) | 520 | 10 ~ 35 | 16742 | 5000 | 4840 × 1160 × 1465 |
| LW550W | 550 | 10 a 45 | 20394 | 6500 | 5038×1388×1578 |
| LW650A | 650 | 7-9T | 110 | 8000 | 4407 × 2280 × 1340 |
| LW650(W) | 650 | 25 a 60 | 75/22 | 8000 | 5500 × 2280 × 1340 |
| LW720A | 720 | 8 a 10 T | 132/160 | 11000 | 4410 × 3280 × 1450 |
| LW720 ((W) | 720 | 35-85 | 110/30 | 13000 | 5600 × 3280 × 1450 |


- Todas as partes de aço inoxidável que entram em contacto com o produto
- Motor AC de 3 fases com torque controlado a arrancar através de conversor de frequência
- Taxa de recuperação de óleo de 80 a 90%
- A operação automática contínua reduz os custos com pessoal
- Força g elevada para a saída de sólidos superiores
- Velocidade reguladora da bacia através do VFD
- Ajuste automático do diferencial de velocidade através de VFD
- Sistema de tração de motor duplo
- Motores de correia para motores primários e secundários

- Menores custos de transporte de bolos devido à produção de sólidos muito secos
- Recuperação superior de nutrientes com elevada eficiência de separação
- Consumo reduzido de água doce em comparação com processos alternativos
- Função contínua totalmente automática
- Confiabilidade de funcionamento durante 24 horas
- Proteção do desgaste otimizada para uma vida útil prolongada
- Projeto energéticamente eficiente
- Operação e manutenção fáceis de utilizar
- Procedimentos simples de montagem e desmontagem
- Lavagem e desidratação do amido
- Desidratação de proteínas de soja e trigo
- farinha de peixe e transformação de peixe
- Desidratação dos grãos de cervejaria
- Purificação de sumos e desidratação de fibras de frutas
- Separação e purificação de óleos animais e vegetais
- Separação de alcatrão de carvão
- Clarificação e purificação de gesso
- Classificação e desidratação do amido
- Processamento do caolino e do grafite
- Classificação dos corantes e pigmentos
- Processamento de líquidos de espessura mineral

| Nome do produto | Fabricante |
|---|---|
| Separador | Jiangsu Juneng Machinery Co., Ltd (sul) |
| Centrífuga | Juneng Machinery (China) Co., Ltd (Nanjing) |
| Filtro | Jiangsu Juneng Machinery Co., Ltd (Norte) |
| Máquinas de secar | Juneng Machinery (China) Co., Ltd (Nanjing) |
| Bomba | Jiangsu Juneng Machinery Co., Ltd (sul) |



- Apoio à investigação e à consultoria
- Assistência ao ensaio de amostras
- Disposições de visita à fábrica
- Formação em instalação e exploração
- Apoio de engenheiros estrangeiros
- Serviços de manutenção e reparação

| Tamanho | 123 (L) × 456 (W) × 789 (D) |
|---|---|
| Peso | 1.2 T |
| Detalhes da embalagem | Embalagem padrão de caixa de madeira (Tamanho: L × W × H). As exportações europeias incluem caixas de madeira fumigadas. Opções de embalagem alternativas disponíveis para espaços apertados de contêineres ou requisitos especiais do cliente. |