طرد مركزي من الفولاذ المقاوم للصدأ مع 5-15 م 3 / ساعة سعة 22 كيلوواط الطاقة و 3000 دورة في الدقيقة لمعالجة مياه الصرف الصناعي
5-15 م3/ساعة طرد مركزي للدكانتر,22 كيلوواط الطاقة الطرد المركزي الرطوبة,3000 دورة في الدقيقة فاصل صناعي طرد مركزي
,22 Kw Power Sedimentation Centrifuge
,3000 RPM Industrial Separator Centrifuge
الخصائص الأساسية
تداول العقارات
| نموذج | قطر الطبل (مم) | سعة السائل المدخل (㎥/ساعة) | قوة المحرك الرئيسي/المساعد (Kw) | الوزن (كجم) | البعد (الحد الأقصى) (مم) |
|---|---|---|---|---|---|
| LW250 | 250 | 1-4 | 11/4 | 1200 | 2650×720×900 |
| LW(F)250 | 250 | 1-4 | 11/4 | 1200 | 2650×720×900 |
| LW250 (ث) | 250 | 1~5 | 11/4 | 1300 | 2750×720×900 |
| LW350 | 350 | 5 ~ 15 | 22/5.5 | 2000 | 3585×980×1238 |
| LW(F)350 | 350 | 5 ~ 15 | 22/5.5 | 2000 | 3585×980×1238 |
| LW350 (ث) | 350 | 5 ~ 18 | 15/5.5 | 2200 | 3412×1090×950 |
| إل دبليو (س) 350 | 350 | 2~10 | 22/5.5 | 2000 | 3676×980×1238 |
| LW450 | 450 | 5 ~ 20 | 30/11 | 3000 | 4380×1080×1360 |
| LW(F)450 | 450 | 5 ~ 20 | 30/11 | 3000 | 4380×1080×1360 |
| LW450 (ث) | 450 | 5 ~ 28 | 30/11 | 3200 | 4380×1080×1360 |
| LW(S)450 | 450 | 5 ~ 15 | 37/11 | 3200 | 4195×1080×1360 |
| LW520 | 520 | 10 ~ 26 | 45/15 | 5000 | 4840×1160×1465 |
| لو(ف)520 | 520 | 10 ~ 26 | 45/15 | 5000 | 4840×1160×1465 |
| LW520 (ث) | 520 | 10 ~ 35 | 16742 | 5000 | 4840×1160×1465 |
| LW550W | 550 | 10-45 | 20394 | 6500 | 5038×1388×1578 |
| LW650A | 650 | 7-9T | 110 | 8000 | 4407×2280×1340 |
| LW650 (ث) | 650 | 25-60 | 75/22 | 8000 | 5500×2280×1340 |
| LW720A | 720 | 8-10 طن | 132/160 | 11000 | 4410×3280×1450 |
| LW720 (ث) | 720 | 35-85 | 110/30 | 13000 | 5600×3280×1450 |


- جميع الأجزاء الملامسة للمنتج مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ
- محرك تيار متردد ثلاثي الطور مع عزم دوران يتم التحكم فيه يبدأ عبر محول التردد
- معدل استخلاص الزيت 80-90%
- التشغيل التلقائي المستمر يقلل من تكاليف الموظفين
- قوة تسارع عالية لإنتاج مواد صلبة فائقة
- سرعة الوعاء قابلة للتعديل عبر VFD
- تعديل السرعة التفاضلية التلقائي عبر VFD
- نظام محرك مزدوج
- محركات الحزام لكل من المحركات الأولية والثانوية

- انخفاض تكاليف نقل الكعكة بسبب إنتاج المواد الصلبة الجافة جدًا
- استعادة فائقة للمغذيات مع كفاءة فصل عالية
- تقليل استهلاك المياه العذبة مقارنة بالعمليات البديلة
- التشغيل التلقائي الكامل المستمر
- موثوقية التشغيل على مدار 24 ساعة
- حماية محسنة من التآكل لإطالة عمر الخدمة
- تصميم موفر للطاقة
- تشغيل وصيانة سهلة الاستخدام
- إجراءات التجميع والتفكيك بسيطة
- غسل النشا والجفاف
- جفاف بروتين الصويا والقمح
- وجبة السمك وتجهيز الأسماك
- تجفيف حبوب البيرة
- تنقية العصير وتجفيف ألياف الفاكهة
- فصل وتنقية الزيوت الحيوانية والنباتية
- فصل قطران الفحم
- توضيح وتنقية الجبس
- تصنيف النشا والجفاف
- معالجة الكاولين والجرافيت
- تصنيف الأصباغ والأصباغ
- معالجة السوائل المعدنية السميكة

| اسم المنتج | الشركة المصنعة |
|---|---|
| فاصل | شركة جيانغسو جونينج للآلات المحدودة (جنوب) |
| جهاز طرد مركزي | شركة جونينج للآلات (الصين) المحدودة (نانجينغ) |
| فلتر | شركة جيانغسو جونينج للآلات المحدودة (شمال) |
| مجفف | شركة جونينج للآلات (الصين) المحدودة (نانجينغ) |
| مضخة | شركة جيانغسو جونينج للآلات المحدودة (جنوب) |



- الاستفسار والدعم الاستشاري
- المساعدة في اختبار العينات
- ترتيبات زيارة المصنع
- التدريب على التركيب والتشغيل
- دعم مهندس في الخارج
- خدمات الصيانة والإصلاح

| مقاس | 123 (طول) × 456 (عرض) × 789 (عمق) |
|---|---|
| وزن | 1.2 ت |
| تفاصيل التغليف | تغليف صندوق خشبي قياسي (الحجم: الطول × العرض × الارتفاع). وتشمل الصادرات الأوروبية صناديق خشبية مدخنة. تتوفر خيارات التعبئة البديلة لمساحات الحاويات الضيقة أو متطلبات العملاء الخاصة. |