NYB Verticaal drukbladfilter 1000 kg voor de olie-industrie
verticaal drukblaadfilter voor olie
,1000 kg verticaal bladfilter
,drukbladfilter voor de olie-industrie
Basiseigenschappen
Handelsgoederen
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Voorwaarde | Nieuw |
| Gewicht (kg) | 1000 |
| Garantie | 1 jaar |
Het NYB-filter is een zeer efficiënt, energiebesparend en hermetisch bediend fijnfilterapparaat.farmaceutische en vele andere industrieën.
De filter is samengesteld uit een schil, een filterplaat, een deksel en een automatisch dumpapparaat.en ze zijn geïnstalleerd op de centrale vloeistofopvangpijp, zodat het gemakkelijk kan worden ontmanteld voor reiniging.
| Model | Filtratieoppervlak m2 | Filterkoekvolume L | Behandelingskapaciteit | Werkdruk Mpa | Werktemperatuur °C | Machinaal volume L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olie | Hars | Drank | Nominale druk | Maximale druk | |||||
| NYB-2 | 2 | 30 | 0.4-0.6 | Een tot één.5 | 0.1-0.4 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 120 |
| NYB-4 | 4 | 60 | 0.5-1.2 | 2-3 | 2-5. | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 250 |
| NYB-7 | 7 | 105 | Een tot één.8 | 3 tot 6 | 4 tot 7 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 420 |
| NYB-10 | 10 | 150 | 1.6-3 | 5 tot 8 | 6 tot 9 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 800 |
| NYB-12 | 12 | 240 | 2-4 | 6 tot 9 | 8-11 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 1000 |
| NYB-15 | 15 | 300 | 3-5 | 7-12 | 10-13 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 1300 |
| NYB-20 | 20 | 400 | 4-6 | 9-15 | 12 tot 17 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 1680 |
| NYB-25 | 25 | 500 | 5 tot 7 | 12-19 | 16-21 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 1900 |
| NYB-30 | 30 | 600 | 6 tot 8 | 14-23 | 19 tot 25 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 2300 |
| NYB-36 | 36 | 720 | 7 tot 9 | 16-27 | 23-31 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 2650 |
| NYB-40 | 40 | 800 | 8-11 | 21-34 | 30 tot 38 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 2900 |
| NYB-45 | 45 | 900 | 9-13 | 24-34 | 36-44 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 3200 |
| NYB-52 | 52 | 1040 | 10 tot 15 | 27-45 | 42-51 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 3800 |
| NYB-60 | 60 | 1200 | 11-17 | 30-52 | 48 tot 60 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 4500 |
| NYB-70 | 70 | 1400 | 12-19 | 36 tot 60 | 56-68 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 5800 |
| NYB-80 | 80 | 1600 | 13-21 | 40 tot 68 | 64-78 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 7200 |
- Zonder doek en filterpapier, vermindert het de filteringskosten aanzienlijk
- Het volledig gesloten bedrijf is milieuvriendelijk zonder materiaalverlies
- Vibratie residuen vallen vermindert de arbeidsintensiteit en realiseert continue werking
- Afval die door het pneumatische klep ontstaat, vermindert de arbeidsintensiteit van de werknemers aanzienlijk
- De residuen in de vloeistoffen worden gefilterd met actieve koolstof (carclazyten) of met bleekmiddel.Het kan volledig vervangen van de plaat en frame filter en is een revolutionair apparaat in de filter industrie
- Onderzoeks- en adviessteun
- Ondersteuning van monstertesten
- Bekijk onze fabriek
- Opleiding in de installatie van de machine, opleiding in het gebruik van de machine
- Ingenieurs die beschikbaar zijn voor het onderhoud van machines in het buitenland
| Verpakking |
|---|
|
Grootte:123 (L) * 456 (W) * 789 (D) Gewicht:1.2 T De standaardverpakking is een houten doos ((Maat: L*W*H).We gebruiken PE film voor het verpakken of verpakken het volgens het speciale verzoek van de klant. |
We hebben in deze jaren verschillende tentoonstellingen bijgewoond, zoals de Kantonbeurs.