NYB dikey basınç yapraklı filtre 1000kg Petrol endüstrisi için
Yağ için dikey basınçlı yaprak filtresi
,1000 kg dikey yaprak filtresi
,yağ endüstrisi basınçlı yaprak filtre
Temel özellikler
Ticaret Mülkleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Durum | Yeni |
| Ağırlık (kg) | 1000 |
| Garanti | 1 yıl |
NYB yüksek verimli plaka hermetik filtresi, yüksek verimli, enerji tasarruflu ve hermetik olarak çalışan ince filtre ekipmanıdır.Farmasötik ve diğer birçok endüstri..
Filtre kabuğu, filtreleme plağı, kapağı ve otomatik dökme cihazından oluşur.ve onlar merkezi sıvı toplama borusuna monte edilir, bu yüzden temizlik için çok kolay sökülebilir.
| Model | Filtreleme alanı m2 | Filtre kek hacmi L | Tedavi Kapasitesi | Çalışma Basıncı Mpa | Çalışma sıcaklığı °C | Makine hacmi L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | reçine | İçecek | Adlık basınç | Maksimum basınç | |||||
| NYB-2 | 2 | 30 | 0.4-0.6 | Bir bir.5 | 0.1-0.4 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 120 |
| NYB-4 | 4 | 60 | 0.5-1.2 | 2-3 | 2-5. | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 250 |
| NYB-7 | 7 | 105 | Bir bir.8 | 3-6 | 4-7 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 420 |
| NYB-10 | 10 | 150 | 1.6-3 | 5-8 | 6-9 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 800 |
| NYB-12 | 12 | 240 | 2-4 | 6-9 | 8-11 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 1000 |
| NYB-15 | 15 | 300 | 3-5 | 7-12 | 10-13 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 1300 |
| NYB-20 | 20 | 400 | 4-6 | 9-15 | 12-17 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 1680 |
| NYB-25 | 25 | 500 | 5-7 | 12-19 | 16-21 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 1900 |
| NYB-30 | 30 | 600 | 6-8 | 14-23 | 19-25 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 2300 |
| NYB-36 | 36 | 720 | 7-9 | 16-27 | 23-31 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 2650 |
| NYB-40 | 40 | 800 | 8-11 | 21-34 | 30-38 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 2900 |
| NYB-45 | 45 | 900 | 9-13 | 24-34 | 36-44 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 3200 |
| NYB-52 | 52 | 1040 | 10-15 | 27-45 | 42-51 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 3800 |
| NYB-60 | 60 | 1200 | 11-17 | 30-52 | 48-60 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 4500 |
| NYB-70 | 70 | 1400 | 12-19 | 36-60 | 56-68 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 5800 |
| NYB-80 | 80 | 1600 | 13-21 | 40-68 | 64-78 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 7200 |
- Kumaş ve filtre kağıdı olmadan, filtreleme maliyetlerini büyük ölçüde azaltır
- Tamamen kapalı operasyon, malzeme kaybı olmadan çevre dostu
- titreşim kalıntıları düşüş büyük ölçüde emek yoğunluğunu azaltır ve sürekli çalışma fark
- Pnömatik valften çıkan atıklar işçilerin emek yoğunluğunu büyük ölçüde azaltır
- Sıvıdaki kalıntılar aktif karbon (karklazit) filtrasyonuna veya beyazlatma filtrasyonuna tabi tutulur.Plaka ve çerçeve filtresini tamamen değiştirebilir ve filtre endüstrisinde devrimci bir cihazdır
- Araştırma ve danışmanlık desteği
- Örnek test desteği
- Fabrikamıza bakın
- Makineyi kurma eğitimi, makineyi kullanma eğitimi
- Yurtdışında makine servisinde çalışan mühendisler
| Paketleme Ayrıntıları |
|---|
|
Boyut:123 (L) * 456 (W) * 789 (D) Ağırlık:1.2 T Normal paket ahşap kutu ((Büyüklüğü: L*W*H). Avrupa ülkelerine ihraç edilirse, ahşap kutu fumije edilir.Paketleme için PE filmini kullanacağız veya müşterilerin özel isteğine göre paketleyeceğiz.. |
Bu yıllarda Canton Fuarı gibi çeşitli fuarlara katıldık.