Filtre à feuilles sous pression vertical NYB 1000kg pour l'industrie pétrolière
Filtre à feuilles vertical sous pression pour l'huile
,Filtre à feuilles vertical 1000kg
,Filtre à feuilles sous pression pour l'industrie pétrolière
Propriétés de base
Propriétés commerciales
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| État | Neuf |
| Poids (kg) | 1000 |
| Garantie | 1 an |
Le filtre hermétique à plaques à haut rendement NYB est un équipement de filtration fine à haut rendement, économe en énergie et à fonctionnement hermétique. Il est largement utilisé dans les industries chimiques, pétrolières, de la peinture, alimentaires, pharmaceutiques et dans de nombreuses autres industries.
Le filtre est composé d'une coque, d'une plaque de filtration, d'un couvercle et d'un dispositif de déversement automatique. La plaque de filtration est constituée de plusieurs couches de matériaux de filtration en acier inoxydable, et elles sont installées sur le tuyau central de collecte de liquide, ce qui permet de les démonter très facilement pour le nettoyage.
| Modèle | Surface de filtration ㎡ | Volume du gâteau filtrant L | Capacité de traitement | Pression de travail Mpa | Température de travail ℃ | Volume de la machine L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huile | Résine | Boisson | Pression nominale | Pression maximale | |||||
| NYB-2 | 2 | 30 | 0.4-0.6 | 1-1.5 | 0.1-0.4 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤150 | 120 |
| NYB-4 | 4 | 60 | 0.5-1.2 | 2-3 | 2-5 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤150 | 250 |
| NYB-7 | 7 | 105 | 1-1.8 | 3-6 | 4-7 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤150 | 420 |
| NYB-10 | 10 | 150 | 1.6-3 | 5-8 | 6-9 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤150 | 800 |
| NYB-12 | 12 | 240 | 2-4 | 6-9 | 8-11 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤150 | 1000 |
| NYB-15 | 15 | 300 | 3-5 | 7-12 | 10-13 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤150 | 1300 |
| NYB-20 | 20 | 400 | 4-6 | 9-15 | 12-17 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤150 | 1680 |
| NYB-25 | 25 | 500 | 5-7 | 12-19 | 16-21 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤150 | 1900 |
| NYB-30 | 30 | 600 | 6-8 | 14-23 | 19-25 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤150 | 2300 |
| NYB-36 | 36 | 720 | 7-9 | 16-27 | 23-31 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤150 | 2650 |
| NYB-40 | 40 | 800 | 8-11 | 21-34 | 30-38 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤150 | 2900 |
| NYB-45 | 45 | 900 | 9-13 | 24-34 | 36-44 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤150 | 3200 |
| NYB-52 | 52 | 1040 | 10-15 | 27-45 | 42-51 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤150 | 3800 |
| NYB-60 | 60 | 1200 | 11-17 | 30-52 | 48-60 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤150 | 4500 |
| NYB-70 | 70 | 1400 | 12-19 | 36-60 | 56-68 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤150 | 5800 |
| NYB-80 | 80 | 1600 | 13-21 | 40-68 | 64-78 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤150 | 7200 |
- Sans tissu ni papier filtre, ce qui réduit considérablement les coûts de filtration
- Le fonctionnement entièrement fermé est respectueux de l'environnement sans perte de matière
- La chute des résidus par vibration réduit considérablement l'intensité du travail et permet un fonctionnement continu
- Le déchargement des résidus par la vanne pneumatique réduit considérablement l'intensité du travail des travailleurs
- Les résidus dans les liquides sont soumis à une filtration au charbon actif (carclazyte) ou à une filtration de blanchiment. Il peut remplacer complètement le filtre à plaques et à cadre et constitue un dispositif révolutionnaire dans l'industrie des filtres
- Demande et support de consultation
- Support de test d'échantillons
- Visitez notre usine
- Formation à l'installation de la machine, formation à l'utilisation de la machine
- Ingénieurs disponibles pour l'entretien des machines à l'étranger
| Détails de l'emballage |
|---|
|
Taille : 123 (L) * 456 (L) * 789 (P) Poids : 1,2 T L'emballage normal est une boîte en bois (Taille : L*L*H). Si l'exportation se fait vers les pays européens, la boîte en bois sera fumigée. Si le conteneur est trop serré, nous utiliserons un film PE pour l'emballage ou l'emballerons selon la demande spéciale des clients. |
Nous avons participé à diverses expositions au cours de ces années, comme la Foire de Canton.