Filtro de hojas de presión vertical NYB 1000 kg para la industria petrolera
filtro de hojas de presión vertical para el aceite
,1000 kg de filtro de hojas vertical
,Filtro de hojas de presión para la industria petrolera
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Condición | Nuevo |
| Peso (kg) | 1000 |
| Garantización | 1 año |
El filtro hermético de placa NYB de alta eficiencia es un equipo de filtro fino de alta eficiencia, ahorro de energía y funcionamiento hermético.industria farmacéutica y muchas otras industrias.
El filtro está compuesto por una carcasa, una placa de filtración, una tapa y un dispositivo de descarga automática.y están instalados en el tubo central de recolección de líquidos, por lo que se puede desmontar para la limpieza muy convenientemente.
| Modelo | Área de filtración m2 | Volumen del pastel de filtro L | Capacidad de tratamiento | Presión de trabajo Mpa | Temperatura de trabajo °C | Volumen de la máquina L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceite de oliva | Resina | Bebidas | Presión nominal | Presión máxima | |||||
| El NYB-2 | 2 | 30 | 0.4 a 0.6 | ¿Qué pasa?5 | 0.1 a 0.4 | 0.1 a 0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 120 |
| Los demás: | 4 | 60 | 0.5-1.2 | 2 y 3 | 2 a 5. | 0.1 a 0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 250 |
| Los demás: | 7 | 105 | ¿Qué pasa?8 | 3 a 6. | 4 a 7. | 0.1 a 0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 420 |
| En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 10 | 150 | 1.6-3 | 5 a 8. | 6 a 9 | 0.1 a 0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 800 |
| Los demás: | 12 | 240 | 2 a 4 | 6 a 9 | 8 a 11 | 0.1 a 0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 1000 |
| Los Estados miembros deben: | 15 | 300 | 3 y 5 | 7 a 12 | 10 a 13 | 0.1 a 0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 1300 |
| En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 20 | 400 | 4 a 6 | 9 a 15 | 12 a 17 | 0.1 a 0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 1680 |
| Los Estados miembros deberán: | 25 | 500 | 5 y 7 | 12 a 19 | 16 a 21 | 0.1 a 0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 1900 |
| Los Estados miembros deberán: | 30 | 600 | Entre 6 y 8 | 14 a 23 | 19 a 25 años | 0.1 a 0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 2300 |
| Los demás: | 36 | 720 | 7 a 9 | 16 a 27 | 23 a 31 | 0.1 a 0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 2650 |
| Los demás: | 40 | 800 | 8 a 11 | 21 a 34 años | Entre 30 y 38 | 0.1 a 0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 2900 |
| Los demás: | 45 | 900 | 9 al 13 | 24 a 34 años | 36 a 44 | 0.1 a 0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 3200 |
| En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | 52 | 1040 | Entre 10 y 15 | 27 a 45 | 42 a 51 años | 0.1 a 0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 3800 |
| Los demás productos | 60 | 1200 | El 11 al 17 | 30-52 años | 48 a 60 | 0.1 a 0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 4500 |
| Los Estados miembros deberán: | 70 | 1400 | 12 a 19 | 36 a 60 | 56 a 68 años | 0.1 a 0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 5800 |
| Los demás productos | 80 | 1600 | 13 a 21 | Entre 40 y 68 | 64 a 78 años | 0.1 a 0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 7200 |
- Sin tela y papel filtrante, reduce mucho los costos de filtración
- La operación totalmente cerrada es respetuosa con el medio ambiente sin pérdida de material
- La caída de residuos de vibración reduce en gran medida la intensidad del trabajo y realiza el funcionamiento continuo
- Los residuos que se descargan a través de la válvula neumática reducen en gran medida la intensidad de trabajo de los trabajadores
- Los residuos en los líquidos están sujetos a filtración por carbón activado (carclazita) o filtración por blanqueamiento.Puede reemplazar completamente el filtro de placa y marco y es un dispositivo revolucionario en la industria del filtro
- Apoyo a la investigación y la consulta
- Apoyo a las pruebas de muestras
- Vea nuestra fábrica
- Formación en la instalación de la máquina, formación en el uso de la máquina
- Ingenieros disponibles para el servicio de máquinas en el extranjero
| Detalles del embalaje |
|---|
|
Tamaño:El número de unidades de producción es el número de unidades de producción. Peso:1.2 T El paquete normal es una caja de madera.Si se exporta a países europeos,la caja de madera será fumigada.Si el contenedor es demasiado grande,la caja de madera será fumigada.Usaremos película de PE para el embalaje o empacarlo de acuerdo con la solicitud especial de los clientes. |
Hemos asistido a varias exposiciones durante estos años, como la Feria de Cantón.