NYB Vertikal-Druckblattfilter 1000kg für die Ölindustrie
Vertikal-Druckblattfilter für Öl
,1000kg Vertikal-Blattfilter
,Druckblattfilter für die Ölindustrie
Grundlegende Eigenschaften
Immobilienhandel
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Zustand | Neu |
| Gewicht (kg) | 1000 |
| Garantie | 1 Jahr |
NYB Hocheffizienter Platte Hermetischer Filter ist eine hocheffiziente, energiesparende und hermetisch betriebene Feinfiltergeräte. Es wird häufig in chemischen, Erdöl, Malerei, Lebensmittel, Pharmazeutika und vielen anderen Branchen eingesetzt.
Der Filter besteht aus Schale, Filtrationsplatte, Abdeckung und automatischem Dump -Gerät. Die Filtrationsplatte besteht aus vielen Schichten aus Edelstahlfiltrationsmaterialien und ist auf dem Rohr der Zentralflüssigkeitsansammlung installiert, sodass sie sehr bequem für die Reinigung abgebaut werden kann.
| Modell | Filtrationsbereich ㎡ | Filterkuchenvolumen l | Behandlungskapazität | Arbeitsdruck MPA | Arbeitstemperatur ℃ | Maschinenvolumen l | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Öl | Harz | Getränk | Bewertungsdruck | Maximaler Druck | |||||
| NYB-2 | 2 | 30 | 0,4-0,6 | 1-1.5 | 0,1-0,4 | 0,1-0,4 | 0,5 | ≤150 | 120 |
| NYB-4 | 4 | 60 | 0,5-1,2 | 2-3 | 2-5 | 0,1-0,4 | 0,5 | ≤150 | 250 |
| NYB-7 | 7 | 105 | 1-1.8 | 3-6 | 4-7 | 0,1-0,4 | 0,5 | ≤150 | 420 |
| NYB-10 | 10 | 150 | 1.6-3 | 5-8 | 6-9 | 0,1-0,4 | 0,5 | ≤150 | 800 |
| NYB-12 | 12 | 240 | 2-4 | 6-9 | 8-11 | 0,1-0,4 | 0,5 | ≤150 | 1000 |
| NYB-15 | 15 | 300 | 3-5 | 7-12 | 10-13 | 0,1-0,4 | 0,5 | ≤150 | 1300 |
| NYB-20 | 20 | 400 | 4-6 | 9-15 | 12-17 | 0,1-0,4 | 0,5 | ≤150 | 1680 |
| NYB-25 | 25 | 500 | 5-7 | 12-19 | 16-21 | 0,1-0,4 | 0,5 | ≤150 | 1900 |
| NYB-30 | 30 | 600 | 6-8 | 14-23 | 19-25 | 0,1-0,4 | 0,5 | ≤150 | 2300 |
| NYB-36 | 36 | 720 | 7-9 | 16-27 | 23-31 | 0,1-0,4 | 0,5 | ≤150 | 2650 |
| NYB-40 | 40 | 800 | 8-11 | 21-34 | 30-38 | 0,1-0,4 | 0,5 | ≤150 | 2900 |
| NYB-45 | 45 | 900 | 9-13 | 24-34 | 36-44 | 0,1-0,4 | 0,5 | ≤150 | 3200 |
| NYB-52 | 52 | 1040 | 10-15 | 27-45 | 42-51 | 0,1-0,4 | 0,5 | ≤150 | 3800 |
| NYB-60 | 60 | 1200 | 11-17 | 30-52 | 48-60 | 0,1-0,4 | 0,5 | ≤150 | 4500 |
| NYB-70 | 70 | 1400 | 12-19 | 36-60 | 56-68 | 0,1-0,4 | 0,5 | ≤150 | 5800 |
| NYB-80 | 80 | 1600 | 13-21 | 40-68 | 64-78 | 0,1-0,4 | 0,5 | ≤150 | 7200 |
- Ohne Stoff- und Filterpapier reduziert es die Filtrationskosten erheblich
- Der vollständig geschlossene Betrieb ist ohne materiellen Verlust umweltfreundlich
- Vibrationsreste, die fallen
- Rückstände, die durch das pneumatische Ventil entlassen werden
- Die Rückstände in den Flüssigkeiten unterliegen der Filterung oder Bleichfilterung von Kohlenstoff (Carcrayte). Es kann den Platten- und Rahmenfilter vollständig ersetzen und ist ein revolutionäres Gerät in der Filterindustrie
- Anfrage und Beratungsunterstützung
- Probenentestsunterstützung
- Sehen Sie sich unsere Fabrik an
- Training So installieren Sie die Maschine, Training So verwenden Sie die Maschine
- Ingenieure für Service -Maschinen in Übersee zur Verfügung stehen
| Verpackungsdetails |
|---|
|
Größe:123 (l) * 456 (w) * 789 (d) Gewicht:1.2 t Das normale Paket ist eine Holzkiste (Größe: L*W*H). Wenn der Export in die europäischen Länder, wird die Holzkiste vergrößert. Wenn der Container zu rather ist, verwenden wir PE -Film zum Verpacken oder Packen nach Sonderanfrage der Kunden. |
Wir haben in diesen Jahren an verschiedenen Ausstellungen wie Canton Fair teilgenommen.